Guide
Facturation et plans
Decouvrez les plans tarifaires Gessify et gerez votre abonnement.
Consultez votre abonnement et votre consommation depuis Dashboard > Parametres.
Comparatif des plans
| Fonctionnalite | Starter | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Prix/mois | 99 EUR | 249 EUR | 399 EUR |
| Appels inclus | 200 | 600 | 1 500 |
| Cout supplementaire/appel | 0,50 EUR | 0,40 EUR | 0,30 EUR |
| Documents KB | 10 | 30 | 100 |
| Utilisateurs | 2 | 5 | Illimite |
| Langues | FR | FR + EN | FR + EN + custom |
| Webhooks | Non | 2 endpoints | Illimite |
| SMS recap | Non | Oui | Oui + personnalise |
| Support | Email + chat | Prioritaire |
Suivi de consommation
Dans Dashboard > Parametres, vous voyez en temps reel :
- Appels utilises vs limite du plan
- Documents utilises vs limite du plan
- Date de la periode en cours
Les compteurs d'appels sont reinitialises a chaque nouvelle periode de facturation.